• bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口

    • com_icon2.png
    • com_icon3.png
    • 产品概述

    • 产品资料

    BH-1.0 Ⅰ 型电流互感器

    图片(13)

    • BH-1.0 80Ⅰ  电流比800 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 100Ⅰ  电流比2500 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 50Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 30ⅠB 电流比75 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 100Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 40Ⅰ  电流比50 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 50Ⅰ  电流比1200 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 60Ⅰ  电流比1500 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 80Ⅰ  电流比2000 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 60Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 120Ⅰ  电流比1000 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 120Ⅰ  电流比3000  电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 30Ⅰ 电流比100 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 80Ⅰ  电流比800 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 100Ⅰ  电流比2500 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 50Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 30ⅠB 电流比75 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 100Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 40Ⅰ  电流比50 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 50Ⅰ  电流比1200 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 60Ⅰ  电流比1500 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 80Ⅰ  电流比2000 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 60Ⅰ  电流比750 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 120Ⅰ  电流比1000 0.5级 电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 120Ⅰ  电流比3000  电流互感器侧俯图.png
    • BH-1.0 30Ⅰ 电流比100 0.5级 电流互感器侧俯图.png

    BH-1.0 Ⅰ 型电流互感器

    BH-1.0 Ⅰ型电流互感器适用于户内使用,设备最高电压1.0kV 及以下,负荷功率因数0.8,额定频率为50Hz 的交流电路中作电流、电能的测量或计量用。采用母排固定或底板固定方式安装,互感器中间留有窗口,可供单母排或电缆穿过。


    产品资料

    产品样本

    技术参数

    试验报告

    产品说明书

    下载选中

    下载选中

    友情链接: